Väriin Pakkasnesteen Mercedes-Benz GLE Class. Kuinka Paljon
GLE Class C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Coupé 292.362 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Coupé 292.323/324 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Coupé 292.323/324 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Coupé 292.356 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 150000 km/ 180 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 150000 km/ 180 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 150000 km/ 180 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Tilavuus 11,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
|