Väriin Pakkasnesteen Mercedes-Benz ML. Kuinka Paljon
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 350 166.058 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
ML 230 163.136 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | Tilavuus 11 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 320 163.154 | Tilavuus 11 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 350 163.157 | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 430 163.172 | Tilavuus 11 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
ML 500 163.175 | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |||||||||||
Näytä lisää
|