Polttoaineen Kulutuksen Mercedes-Benz GLE


GLE Coupe (C167) | 2020 - 2021

GLE Coupe (C167) | 2020 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.5-9.4 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km 6.9-7.4 l/100 km
AMG GLE 53 4MATIC+ TCT Bensiini 11.7 l/100 km 7.9 l/100 km 9.3 l/100 km
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.5-9.4 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km 6.9-7.3 l/100 km
2019 GLE SUV (V167) | 2019 - 2021

2019 GLE SUV (V167) | 2019 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC diesel / sähkö 1.4 l/100 km 0.9 l/100 km 1.1 l/100 km
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Bensiini 11.6 l/100 km 7.9 l/100 km 9.3 l/100 km
2015 GLE Coupe (C292) | 2015 - 2018

2015 GLE Coupe (C292) | 2015 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC Bensiini 15.8 l/100 km 9.7 l/100 km 11.9 l/100 km
AMG GLE 43 V6 4MATIC G-TRONIC Bensiini 13.8 l/100 km 10.2 l/100 km 12.5 l/100 km
GLE 400 4MATIC G-TRONIC Bensiini 11.2-10.7 l/100 km 7.6-7.4 l/100 km 8.9-8.7 l/100 km
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC Bensiini 15.8 l/100 km 9.7 l/100 km 11.9 l/100 km
GLE 500 4MATIC G-TRONIC Bensiini 14.6-14.2 l/100 km 8.8-8.4 l/100 km 10.9-10.5 l/100 km
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.9-7.5 l/100 km 6.6-6.4 l/100 km 7.2-6.9 l/100 km
AMG GLE 450 4MATIC G-TRONIC Bensiini 11.7-11.3 l/100 km 8.1-7.7 l/100 km 9.4-8.9 l/100 km
Näytä lisää
2015 GLE SUV (W166) | 2015 - 2018

2015 GLE SUV (W166) | 2015 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
GLE 250d G-TRONIC Diesel 6.1-5.9 l/100 km 5.3-5.0 l/100 km 5.6-5.4 l/100 km
GLE 250d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.6-6.3 l/100 km 5.5-5.3 l/100 km 5.9-5.7 l/100 km
GLE 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.3-7.2 l/100 km 6.2-5.9 l/100 km 6.6-6.4 l/100 km
AMG GLE 63 S V8 4MATIC G-TRONIC Bensiini 15.7 l/100 km 9.6 l/100 km 11.8 l/100 km
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICHybridi bensiini / sähkö 4.6 l/100 km 2.9 l/100 km 3.5 l/100 km
AMG GLE 63 V8 4MATIC G-TRONIC Bensiini 15.7 l/100 km 9.6 l/100 km 11.8 l/100 km
GLE 500 V8 4MATIC G-TRONIC Bensiini 15.2-14.7 l/100 km 9.5-8.9 l/100 km 11.5-11.0 l/100 km
GLE 400 V6 4MATIC G-TRONIC Bensiini 11.5-11.2 l/100 km 7.8-7.6 l/100 km 9.2-8.8 l/100 km
AMG GLE 450 4MATIC G-TRONIC Bensiini 10.9 l/100 km 7.2 l/100 km 8.6 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!