Väriin Pakkasnesteen Mercedes-Benz CL. Kuinka Paljon
CL C216 (2006-2014) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
CL 500 216.371 | Tilavuus 8,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | Tilavuus 8,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 600 216.376 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 600 216.376 | Tilavuus 18 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 63 AMG (400 kW) 216.374 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
Näytä lisää
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
CL 500 215.375 | Tilavuus 11,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | Tilavuus 14,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 600 215.376 | Tilavuus 12,2 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 600 215.378 | Tilavuus 12 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
CL 65 AMG 215.379 | Tilavuus 12,5 litraa | Vaihto 36 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) |