Väriin Pakkasnesteen Mercedes-Benz GLC Class. Kuinka Paljon
GLC Class X253 (2015-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLC 200 4MATIC 253.943 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC 253.905/903 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF 253.905/903 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 4MATIC 253.946 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC 253.909 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF 253.909 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 300 253.948 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GLC Class C253 (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC Coupé 253.305 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF Coupé 253.305 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 4MATIC Coupé 253.346 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC Coupé 253.309 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF Coupé 253.309 | Tilavuus 13 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 300 4MATIC Coupé 253.349 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
GLC 350 d 4MATIC Coupé 253.325 | Tilavuus 13 litraa | Vaihto 200000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
GLC Class X253 / C253 (2016-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
GLC 300 253.948 | - | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLC 300 4MATIC 253.949 | - | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLC 350 e 4MATIC 253.954 | - | Vaihto 150000 km/ 180 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
GLC 43 AMG 4MATIC 253.964 | - | Vaihto 144 kuukautta/ 120000 km | G12+ (vaaleanpunainen) |