Väriin Pakkasnesteen Mercedes-Benz GL-Class. Kuinka Paljon
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Tilavuus 11,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Tilavuus 11,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Tilavuus 10,5 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Tilavuus 12,9 litraa | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
Näytä lisää
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 250000 km/ 180 kuukautta | G11 (vihreä/sininen) | |
Näytä lisää
|