Polttoaineen Kulutuksen Toyota Yaris
2019 Yaris Sedan (Yhdysvallat) (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Automaatti | Bensiini | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.5 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
2020 Yaris Viistoperä (Yhdysvallat) (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 Automaatti | Bensiini | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2018 Yaris (XP150, facelift) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 CVT | Bensiini | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.5 | Bensiini | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2017 Yaris III (facelift 2017) | 2017 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 VVT-i Hybridi Automaatti | bensiini / sähkö | 3.1-3.3 l/100 km | 3.3-3.6 l/100 km | 3.3-3.6 l/100 km | |||||||||
1.5 Dual-VVT-iE Multidrive S | Bensiini | 5.9-6.0 l/100 km | 4.0-4.1 l/100 km | 4.7-4.8 l/100 km | |||||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Bensiini | 6.2-6.3 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | |||||||||
1.0 VVT-i | Bensiini | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Bensiini | 10.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2017 Yaris iA | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 Automaatti | Bensiini | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.5 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2014 Yaris III (facelift 2014) | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 VVT-i | Bensiini | 5.2-5.6 l/100 km | 3.8-4.2 l/100 km | 4.3-4.7 l/100 km | |||||||||
1.5 Hybridi Automaatti | bensiini / sähkö | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
1.33 Dual VVT-i Multidrive | Bensiini | 5.7-6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2012 Yaris III | 2011 - 2014 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 VVT-i | Bensiini | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.5 HSD Hybridi CVT | bensiini / sähkö | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensiini | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Bensiini | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2006 Yaris II | 2005 - 2011 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
TS 1.8 | Bensiini | 9.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.33 VVT-i | Bensiini | 6.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.0 i VVT-i | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.3 i VVT-i | Bensiini | 7.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
1.3 i VVT-i Automaatti | Bensiini | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1999 Yaris II Verso | 1999 - 2006 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.3i 16V Automaatti | Bensiini | 8.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
1.3i 16V | Bensiini | 8.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.5 i 16V | Bensiini | 8.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2000 Yaris I | 1999 - 2005 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5i 16V Automaatti | Bensiini | 8.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.0i 16V | Bensiini | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.3i 16V | Bensiini | 7.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
1.3i 16V Automaatti | Bensiini | 8.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.0i 16V Automaatti | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.5i 16V | Bensiini | 8.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |