Polttoaineen Kulutuksen Toyota Town Ace
1996 Town Ace Noah | 1996 - 2001 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Bensiini | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 Automaatti | Bensiini | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 | Bensiini | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1992 Town Ace | 1992 - 1996 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0 | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 TD 4WD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.2 TD Automaatti | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 4WD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.2 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 TD 4WD Automaatti | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 Automaatti | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
Näytä lisää |