Polttoaineen Kulutuksen Toyota Tacoma
|
Tacoma III Double Cab | 2015-asti nykyään |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Bensiini | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma III Double Cab Long | 2015-asti nykyään |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 3.5 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 4WD | Bensiini | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma III Access Cab | 2015-asti nykyään |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 3.5 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 3.5 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 2.7 4WD Automaatti / 159 hv (119kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 | Bensiini | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Bensiini | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4WD | Bensiini | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 2.7 4WD / 159 hv (119kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 4.0 V6 | Bensiini | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 4.0 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 Automaatti / 150 hv (112kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
|
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 3.4 V6 Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 2.7 4WD / 150 hv (112kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 3.4 V6 4WD | Bensiini | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 2.7 4WD / 150 hv (112kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 2.7 4WD Automaatti / 150 hv (112kWh) | Bensiini | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015-asti nykyään
Tacoma III Double Cab Long | 2015-asti nykyään
Tacoma III Access Cab | 2015-asti nykyään
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015
Tacoma II Single Cab | 2004-2012
Tacoma II Double Cab | 2004-2012
Tacoma II Access Cab | 2004-2012
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004
Tacoma I xTracab | 1995-2000
Tacoma I Single Cab | 1995-2000
