Polttoaineen Kulutuksen Toyota Windom
2002 Windom (BF13) | 2001 - 2003 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
1997 Windom (V20) | 1996 - 1999 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.5 i V6 24V | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 24V | Bensiini | 10 l/100 km | 5.56 l/100 km | 6.86 l/100 km | |
2.5 i 24V | Bensiini | 10 l/100 km | 5.71 l/100 km | 7.01 l/100 km | |
3.0 i V6 24V | Bensiini | 15 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
Näytä lisää |