Polttoaineen Kulutuksen Toyota Curren
1994 Curren (ST206) | 1994 - 1995 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 i 16V Twin-Cam ZS | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0i 16V 4WS XS | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
2.0i 16V 4WS XS Automaatti | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
Näytä lisää |