Polttoaineen Kulutuksen Toyota MR 2


2000 MR 2 (_W3_) | 1999 - 2007

2000 MR 2 (_W3_) | 1999 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8 16V VT-i Bensiini 10.5 l/100 km 6.9 l/100 km 8.5 l/100 km
1989 MR 2 (_W2_) | 1989 - 1999

1989 MR 2 (_W2_) | 1989 - 1999

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 16V Automaatti Bensiini 10.3 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Bensiini 10.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 i 16 V Bensiini 18 l/100 km 9 l/100 km 11.1 l/100 km
2.2 i 16V Bensiini 12 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.2i 16V Automaatti Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
2.0 16V Bensiini 10.3 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0i Turbo GT Bensiini 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
2.2i 16V Bensiini 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!