Väriin Pakkasnesteen Hyundai Santa Fe. Kuinka Paljon
Santa Fe TM (2018-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Tilavuus 8,2 litraa (Perävaunun vetopaketilla), Tilavuus 7,9 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Tilavuus 8,2 litraa (Perävaunun vetopaketilla), Tilavuus 7,9 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Tilavuus 8,8-8,9 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Tilavuus 8,8-8,9 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Tilavuus 8,8-8,9 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Tilavuus 7,1-7,4 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Tilavuus 9,1 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Tilavuus 9,1 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Tilavuus 9,7 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Tilavuus 9,7 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Tilavuus 7,1-7,4 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Tilavuus 7,1-7,4 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Tilavuus 9,1 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Tilavuus 9,1 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Tilavuus 9,1-9,3 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Tilavuus 9,1 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 8,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Tilavuus 8,4 litraa | Vaihto 45000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Tilavuus 8,4 litraa | Vaihto 45000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Tilavuus 8,4 litraa | Vaihto 45000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Tilavuus 9,1 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 8,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Tilavuus 8,4 litraa | Vaihto 45000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Tilavuus 6,5 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,6 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | Tilavuus 8,7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | Tilavuus 8,7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | Tilavuus 7 litraa | Vaihto 36 kuukautta | Alkuperäinen neste |