Väriin Pakkasnesteen Hyundai i40. Kuinka Paljon
i40 VF (2011-2025) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
i40 1.6 GDI | Tilavuus 6,8 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi (100 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi (104 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi (85 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i40 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Näytä lisää
|