Väriin Pakkasnesteen Hyundai i20. Kuinka Paljon
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.1 CRDi | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Tilavuus 5,5 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Tilavuus 5,5 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Näytä lisää
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |
i20 1.1 CRDi DPF | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 100000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.1 CRDi | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 100000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.2i | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 95000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.2i | Tilavuus 4,1 litraa | Vaihto 95000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.2i | Tilavuus 4,2 litraa | Vaihto 95000 km | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 100000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
i20 1.4 CRDi | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 100000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |
Näytä lisää
|