Väriin Pakkasnesteen Hyundai i30. Kuinka Paljon
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Tilavuus 6-6,4 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Tilavuus 5,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Tilavuus 6,1 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Tilavuus 6,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Tilavuus 6,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 6,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Tilavuus 6,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Tilavuus 8,5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Tilavuus 8,5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Tilavuus 6,9 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Tilavuus 5,8 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Tilavuus 5,8 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 6,9 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,7 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Tilavuus 6,9 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,7 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Tilavuus 6,9 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,7 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Tilavuus 6,4 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Tilavuus 6,8 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
|