Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mazda MS6
MS6 (1991 - 1994) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
2.0 | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | välillä 62 A/h - 69 A/h | 190 mm - 241 mm - 175 mm | ||
MS6 (1991 - 1994) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
1.8 | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | välillä 62 A/h - 69 A/h | 190 mm - 241 mm - 175 mm |
Muut Mazda-mallit
X
Xedos 6