Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mazda BT-50
BT-50 (2008 - 2010) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
3.0 WL | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 12V | 90 A/h | 202 mm - 304 mm - 174 mm | |
BT-50 (2007 - 2010) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
2.5 WL | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 12V | 90 A/h | 202 mm - 304 mm - 174 mm |
Muut Mazda-mallit
X
Xedos 6