Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mazda B2500
B2500 (1999 - 2007) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
2.5 WLE7 | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 12V | 70 A/h | 260 mm - 174 mm - 225 mm | |
B2500 (1999 - 2006) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
2.5 MD25TI | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 12V | 70 A/h | 260 mm - 174 mm - 225 mm |
Muut Mazda-mallit
X
Xedos 6