Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mazda BT50
BT50 (2008 - 2010) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
3.0 WEAT | 12V | 95 A/h | 303 mm - 174 mm - 222 mm | ||
BT50 (2006 - 2010) | |||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
2.5 WLAA | 12V | 95 A/h | 303 mm - 174 mm - 222 mm |
Muut Mazda-mallit
X
Xedos 6