Pakokaasupäästöjen Standardien Mazda 3


2019 3 IV Sedan | 2019 - 2021

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2019 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G Automaatti / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 125-127 g/km
2.0 SkyActiv-X Automaatti / 181 hp (135 kW) Euro 6d-Temp -
1.8 SkyActiv-D Automaatti / 116 hp (87 kW) Euro 6d-Temp 120-126 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87 kW) Euro 6d-Temp 106-108 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 115-117 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 hp (135 kW) Euro 6d-Temp -
Näytä lisää

2019 3 IV Viistoperä | 2019 - 2021

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2019 3 IV Viistoperä 2.0 SkyActiv-X Automaatti / 181 hp (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-X AWD / 181 hp (135 kW) Euro 6d-Temp -
1.8 SkyActiv-D / 116 hp (87 kW) Euro 6d-Temp 107-109 g/km
2.0 SkyActiv-X AWD Automaatti / 181 hp (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-G / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 117-119 g/km
1.8 SkyActiv-D Automaatti / 116 hp (87 kW) Euro 6d-Temp 121-127 g/km
2.0 SkyActiv-G Automaatti / 122 hp (91 kW) Euro 6d-Temp 126-128 g/km
Näytä lisää

2017 3 III Viistoperä (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2017 3 III Viistoperä (BM, facelift 2017) 2.0 SkyActiv-G Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 6 129 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75 kW) Euro 6 119 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112 kW) Euro 6 107 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78 kW) Euro 6 99 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89 kW) Euro 6 119 g/km
2.2 SkyActiv-D Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 6 127 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 hp (123 kW) Euro 6 135 g/km
1.5 SkyActiv-D Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 6 114 g/km
Näytä lisää

2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) 2.0 SkyActiv-G Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 6 128 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89 kW) Euro 6 119 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78 kW) Euro 6 99 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112 kW) Euro 6 104 g/km
Näytä lisää

2014 3 III Sedan (BM) | 2014 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2014 3 III Sedan (BM) 2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112 kW) Euro 6 104 g/km
2.2 SkyActiv-D Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 6 127 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89 kW) Euro 5 119 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78 kW) Euro 6 99 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75 kW) Euro 5 118 g/km
1.5 Skyactiv-D Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 6 114 g/km
2.0 SkyActiv-G Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 5 128 g/km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP / 165 hp (123 kW) Euro 5 135 g/km
Näytä lisää

2013 3 III Viistoperä (BM) | 2013 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 3 III Viistoperä (BM) 2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89 kW) Euro 5 119 g/km
1.5 Skyactiv-D Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 6 114 g/km
2.0 SkyActiv-G Automaatti / 120 hp (89 kW) Euro 5 129 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hp (112 kW) Euro 6 107 g/km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP / 165 hp (123 kW) Euro 5 135 g/km
2.2 SkyActiv-D Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 6 127 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hp (75 kW) Euro 5 119 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hp (78 kW) Euro 6 99 g/km
Näytä lisää

2012 3 TAKUMI | 2011 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2012 3 TAKUMI 1.6 i / 116 hp (87 kW) Euro 5 -
1.6 CD / 116 hp (87 kW) Euro 5 -

2011 3 II Viistoperä (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2011 3 II Viistoperä (BL, facelift 2011) 1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 5 147 g/km
2.0 DISI / 150 hp (112 kW) Euro 5 157 g/km
2.0i Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 175 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194 kW) Euro 5 224 g/km
2.2 CD / 185 hp (138 kW) Euro 5 144 g/km
1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 5 176 g/km
1.6 CD / 115 hp (86 kW) Euro 5 115 g/km
2.0 CD / 150 hp (112 kW) Euro 5 139 g/km
Näytä lisää

2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) 2.0i Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 175 g/km
1.6 CD / 116 hp (87 kW) Euro 5 115 g/km
1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 5 171 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 5 147 g/km
2.0 DISI / 150 hp (112 kW) Euro 5 157 g/km
Näytä lisää

2009 3 II Viistoperä (BL) | 2009 - 2011

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2009 3 II Viistoperä (BL) 2.2 CD / 185 hp (138 kW) Euro 5 149 g/km
1.6 CD / 115 hp (86 kW) Euro 5 117 g/km
2.0i Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 183 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194 kW) Euro 5 224 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 5 149 g/km
2.0 DISI / 151 hp (113 kW) Euro 5 159 g/km
2.0 CD / 150 hp (112 kW) Euro 5 144 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 4 119 g/km
Näytä lisää

2009 3 II Sedan (BL) | 2009 - 2011

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2009 3 II Sedan (BL) 2.0 DISI / 151 hp (113 kW) Euro 5 159 g/km
2.2 CD / 185 hp (138 kW) Euro 5 149 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 5 117 g/km
2.2 CD / 150 hp (112 kW) Euro 5 144 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 5 149 g/km
2.0i Automaatti / 150 hp (112 kW) Euro 5 183 g/km
Näytä lisää

2006 3 I Viistoperä (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2006 3 I Viistoperä (BK, facelift 2006) 1.6 CD / 90 hp (67 kW) Euro 4 125 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 4 162 g/km
2.0i / 150 hp (112 kW) Euro 4 189 g/km
MPS 2.3i / 260 hp (194 kW) Euro 4 231 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 4 128 g/km
1.4i / 84 hp (63 kW) Euro 4 157 g/km
2.0 CD / 143 hp (107 kW) Euro 4 162 g/km
1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 4 183 g/km
Näytä lisää

2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) 2.0i / 150 hp (112 kW) Euro 4 189 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 4 128 g/km
2.0 CD / 143 hp (107 kW) Euro 4 162 g/km
1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 4 179 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 4 162 g/km
Näytä lisää

2004 3 I Sedan (BK) | 2003 - 2009

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2004 3 I Sedan (BK) 1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 4 186 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 3 138 g/km
2.0i / 150 hp (112 kW) Euro 4 196 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 4 172 g/km
Näytä lisää

2004 3 I Viistoperä (BK) | 2003 - 2006

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2004 3 I Viistoperä (BK) 1.6i Automaatti / 105 hp (78 kW) Euro 4 191 g/km
1.4i / 84 hp (63 kW) Euro 4 169 g/km
1.6i / 105 hp (78 kW) Euro 4 172 g/km
1.6 CD / 109 hp (81 kW) Euro 3 138 g/km
2.0i / 150 hp (112 kW) Euro 4 196 g/km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!