Mikä Vääntömomentti on Mazda 3
3 IV Viistoperä | 2019 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.5 SKYACTIV-G / 118 hv | 153 Nm | 4000 kierr/min | ||||||||||
1.8 SkyActiv-D / 116 hv | 270 Nm | 1600-2600 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 IV Berlina | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.5 SKYACTIV-G / 118 hv | 153 Nm | 4000 kierr/min | ||||||||||
1.8 SkyActiv-D / 116 hv | 270 Nm | 1600-2600 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 III Berlina (BM, facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
2.0 SkyActiv-G / 155 hv | 203 Nm | 4000 kierr/min | ||||||||||
2.5 SkyActiv-G / 184 hv | 251 Nm | 3250 kierr/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-D / 105 hv | 270 Nm | 1600-2500 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 III Viistoperä (BM, facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
2.0 SkyActiv-G / 155 hv | 203 Nm | 4000 kierr/min | ||||||||||
2.5 SkyActiv-G / 184 hv | 251 Nm | 3250 kierr/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-D / 105 hv | 270 Nm | 1600-2500 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 III Berlina (BM) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.5 Skyactiv-D / 105 hv | 270 Nm | 1600-2500 kierr/min | ||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 100 hv | 150 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 III Viistoperä (BM) | 2013-2016 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.5 Skyactiv-D / 105 hv | 270 Nm | 1600-2500 kierr/min | ||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 100 hv | 150 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 II Berlina (BL, facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 116 hv | 270 Nm | 1750-2700 kierr/min | ||||||||||
1.6i / 105 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 II Viistoperä (BL, facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 115 hv | 270 Nm | 1750-2500 kierr/min | ||||||||||
1.6i / 105 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 TAKUMI | 2011 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 116 hv | 270 Nm | 1750-2500 kierr/min | ||||||||||
1.6 i / 116 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
3 II Viistoperä (BL) | 2009-2011 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 115 hv | 270 Nm | 1750-2500 kierr/min | ||||||||||
1.6i / 105 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 II Berlina (BL) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 109 hv | 270 Nm | 1750-2500 kierr/min | ||||||||||
1.6i / 105 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 I Viistoperä (BK, facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
2.0 CD / 143 hv | 360 Nm | 2000 kierr/min | ||||||||||
1.4i / 84 hv | 122 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 I Berlina (BK, facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
2.0 CD / 143 hv | 360 Nm | 2000 kierr/min | ||||||||||
1.6 CD / 109 hv | 240 Nm | 1750 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 I Berlina (BK) | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 109 hv | 240 Nm | 1750 kierr/min | ||||||||||
1.6i / 105 hv | 145 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
3 I Viistoperä (BK) | 2003-2006 | |||||||||||||
Muunnelma | Newtonmetrin | Kierrosta minuutissa | |||||||||||
![]() |
1.6 CD / 109 hv | 240 Nm | 1750 kierr/min | ||||||||||
1.4i / 84 hv | 122 Nm | 4000 kierr/min | |||||||||||
Näytä lisää |