Pakokaasupäästöjen Standardien Mazda 2


2 IV XP21 | 2022 - 2022

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2 IV XP21 1.5 Hybridi CVT / 92 hp (69 kW) Euro 6 AP 73 g/km

2020 2 III (DJ) (facelift 2019) | 2019 - 2021

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2020 2 III (DJ) (facelift 2019) 1.5 Skyactiv-G Automaatti / 109 hp (81 kW) - 116.4-116.5 g/km
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81 kW) - 120.4 g/km
1.5 Skyactiv-G / 75 hp (56 kW) Euro 6d 95 g/km
1.5 Skyactiv-G / 90 hp (67 kW) Euro 6d 94-95 g/km
1.5 Skyactiv-G Automaatti / 90 hp (67 kW) Euro 6d 118 g/km
Näytä lisää

2020 2 III Sedan (DJ) (facelift 2019) | 2019 - 2021

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2020 2 III Sedan (DJ) (facelift 2019) 1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81 kW) - 120.4 g/km
1.5 Skyactiv-G Automaatti / 109 hp (81 kW) - 116.4-116.5 g/km

2014 2 III (DJ) | 2014 - 2019

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2014 2 III (DJ) 1.5 SkyActiv-G / 115 hp (86 kW) Euro 6 115 g/km
1.5 SkyActiv-G / 75 hp (56 kW) Euro 6 110 g/km
1.5 SkyActiv-G / 90 hp (67 kW) Euro 6 105 g/km
1.5 SkyActiv-G Automaatti / 90 hp (67 kW) Euro 6 112 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78 kW) Euro 6 89 g/km
Näytä lisää

2012 2 III Takumi | 2012 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2012 2 III Takumi 1.3 i / 75 hp (56 kW) Euro 5 -

2010 2 II (DE, facelift 2010) | 2010 - 2014

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2010 2 II (DE, facelift 2010) 1.5i / 102 hp (76 kW) Euro 5 135 g/km
1.6 CD / 95 hp (71 kW) Euro 5 110 g/km
1.3i / 84 hp (63 kW) Euro 5 119 g/km
1.5i Automaatti / 102 hp (76 kW) Euro 5 146 g/km
1.3i / 75 hp (56 kW) Euro 5 119 g/km
Näytä lisää

2007 2 II (DE) | 2007 - 2010

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2007 2 II (DE) 1.3i / 86 hp (64 kW) Euro 4 129 g/km
1.4 CD / 68 hp (51 kW) Euro 4 114 g/km
1.6 CD / 90 hp (67 kW) Euro 4 112 g/km
1.3i / 75 hp (56 kW) Euro 4 129 g/km
1.5i / 103 hp (77 kW) Euro 4 140 g/km
1.5i Automaatti / 103 hp (77 kW) Euro 4 -
Näytä lisää

2003 2 I (DY) | 2003 - 2007

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2003 2 I (DY) 1.4 CD / 68 hp (51 kW) Euro 3 127 g/km
1.6 i 16V / 101 hp (75 kW) Euro 4 161 g/km
1.4i 16V Automaatti / 80 hp (60 kW) Euro 4 156 g/km
1.4 CD Automaatti / 68 hp (51 kW) Euro 3 127 g/km
1.2 i 16V / 75 hp (56 kW) Euro 4 149 g/km
1.4i 16V / 80 hp (60 kW) Euro 4 161 g/km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!