Polttoaineen Kulutuksen Mazda 3
![]() |
3 IV Viistoperä | 2019-asti nykyään |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automaatti | Bensiini | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 IV Porrasperä | 2019-asti nykyään |
||||||||||
|
|||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automaatti | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 III Viistoperä (BM, facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
2.5 SkyActiv-G Automaatti | Bensiini | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Bensiini | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 III Porrasperä (BM, facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automaatti / 155 hv (116kWh) | Bensiini | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 hv (116kWh) | Bensiini | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 III Viistoperä (BM) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automaatti | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 III Porrasperä (BM) | 2014-2016 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automaatti | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 TAKUMI | 2011-2013 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6 i | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 II Viistoperä (BL, facelift) | 2011-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
MPS 2.3i | Bensiini | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 II Porrasperä (BL, facelift) | 2011-2013 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6i Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 II Viistoperä (BL) | 2009-2011 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6 CD / 115 hv (86kWh) | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 II Porrasperä (BL) | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 hv (112kWh) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 I Viistoperä (BK, facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 I Porrasperä (BK, facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 I Porrasperä (BK) | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Näytä lisää | |||||||||||
![]() |
3 I Viistoperä (BK) | 2003-2006 |
||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Näytä lisää |