Öljyn Moottorin Citroen C4. Tarvittava Määrä
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 4 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Tilavuus 4,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Tilavuus 3,25 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Tilavuus 3,25 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Tilavuus 4,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Tilavuus 4,2 litraa, Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Suodattimen tilavuus 0,3 litraa, Tilavuus 5,3 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Suodattimen tilavuus 0,3 litraa, Tilavuus 5,3 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Tilavuus 4,3 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Tilavuus 4,3 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Tilavuus 3,8 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Tilavuus 3,8 litraa (Huoltotäyttö) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Tilavuus 4,25 litraa | Vaihto 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Tilavuus 4,2 litraa | Vaihto 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 5 litraa | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Tilavuus 5,25 litraa (Huoltotäyttö), Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | Tilavuus 5 litraa (Oranssi öljytikku), Tilavuus 5,5 litraa (Keltainen öljytikku), Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C4 1.4 16V | Tilavuus 3 litraa | Vaihto 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Tilavuus 3,5 litraa | Vaihto 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Tilavuus 3,25 litraa | Vaihto 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | Vaihto 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | Vaihto 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Tilavuus 3,8 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,7 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Tilavuus 3,8 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,7 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
|