- Tekniset tiedot
- Auton historia
- Vertailut
-
Eritelmät
-
Mitat (muokkaa)
-
Varaosat
- Renkaat
- Renkaiden ja vanteiden koot
- Pulttikuviot
- Jäähdyttimet
- Ilmastoinnin tuuletin
- Jäähdyttimen tuuletin
- Lämmönvaihdin
- Välijäähdytin
- Jäähdytin
- Muu
- Jakohihna
- Pyyhkijänsulkien koot
- Akku
-
Mitat (muokkaa)
- Mitat ja paino
- Polttoainesäiliöiden koot
- Tavaratila
Mitä Öljya Suodatin Citroen C4 on.
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 BlueHDi 150 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
C4 PALLAS Berlina 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 HDi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 84 mm | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 45 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 30 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 mm | 65 mm | 99.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 26 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 17,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65.0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 mm | 14 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 52 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 380 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 385 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 305 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 28 mm | 128,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 17 mm | 5 mm | 9,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 25 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 83 mm | 26 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 9,55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | 133 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 100 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 62 mm | 99.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 61 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 64 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 21 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 48 mm | 14 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 27 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54.00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 mm | 49,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 605 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 77 mm | 81,6 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | 82,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 24 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 63,50 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 mm | - | 248,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 153 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 61 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 158,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 113 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 124,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 249 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 110 mm | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 8 mm | 25,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 27 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 53,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 mm | 100,4 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 51 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 mm | - | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 27 mm | 47,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 33 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 57,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 57 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 8 mm | 85 mm | 105,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 126,7 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 120 mm | 34 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 283 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 128 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 mm | 42 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 58 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 90 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 44 mm | 45 mm | 83 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54,30 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 12 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 75 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 29,38 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 29 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 183 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 109,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 32 / 40 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 63 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 568 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 21,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 71 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 94 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 16 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 mm | 14 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 524 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 20,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 7 mm | 14,9 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 58 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 8 mm | 60,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 32 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 29 mm | 14 mm | 119 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 61 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 22 mm | 45,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 225 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 19 mm | 48,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 266 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 70,45 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 282,6 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 96,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54,1 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 83 mm | 25 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 mm | 58,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 60,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 mm | 36 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 139 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 100,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 59 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 mm | 25 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 110 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55.2 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 880 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 99 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 119 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 86 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 55 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55,6 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 mm | 133 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 113 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 mm | 151 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 45 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 20,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 30 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 mm | 14 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 mm | 9,55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 23,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 17 mm | 4 mm | 9 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 mm | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 240 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 60,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 mm | - | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 157 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 8 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55,2 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 59 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 mm | - | 96.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 mm | - | 128,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 247 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 12,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 mm | 22 mm | 96.4 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 361 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 56 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 268 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 49 mm | 70,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 35 mm | 151 mm | 290,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 130 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 / 20 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 267,7 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 mm | 66 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 72 mm | 22 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 20,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 mm | 27 mm | 47,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 57,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 19 / 25 mm | 71.88 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 129.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 19 mm | 48 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55.3 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 mm | 22 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 36 mm | 42 mm | 128,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 39 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 78 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | 82,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 47 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 mm | 29 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 70 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 17 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 22 mm | 14 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 61,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 92 mm | - | 86,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 78,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 172 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 232 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 152,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 51 mm | 30 mm | 62 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 535 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 mm | 22 mm | 96,4 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 98 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 61,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 mm | 40 mm | 58,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 70,3 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 32 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 mm | 14 mm | 55,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 126 mm | - | 97 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 85 mm | 105,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 66 mm | 99 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 184 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 74 mm | - | 268 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 95 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 268 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 267.7 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 40 mm | 58 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 21 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 85 mm | 25 / 27 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 mm | 23 mm | 36,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 66 mm | 42 mm | 128.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 116 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 mm | 9,53 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 158 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 8 mm | 27 mm | 56 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 185 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 67 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 100 mm | 25 mm | 71 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 54 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 8 mm | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 46 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 50,654 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 65 mm | 99,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 267 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 183 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 18 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 5 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 108 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 mm | - | 20 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 119 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 25 mm | 128 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 25 mm | 47,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 mm | 59 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 5 mm | 40 mm | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 78,05 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 mm | 72,2 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 100 mm | 26 / 26 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | 133 mm | 283 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55,35 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 114 mm | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 119 mm | 26 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 44 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 249 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 mm | - | 96,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 21 mm | 62 mm | 99,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 16 mm | 22 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 mm | 32 mm | 50,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 210 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 248,9 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 mm | 65 mm | 99,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 23 mm | 36 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 147 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 53,654 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 282,9 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 158 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 45 mm | 83 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 80 mm | - | 128 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 28,36 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 54,2 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 28 mm | 128 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 48,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 230 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 144 mm | 24 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 125 mm | 22 mm | 96,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 65,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | 133 mm | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 25 mm | 129 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 29 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 49 mm | 14 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 55,3 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54,40 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 12 mm | 71 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 25 mm | - | 65 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | 82.0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 350 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 mm | 29 mm | 47,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 282,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 235 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 7 mm | 27 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 185 mm | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 11 mm | 47 mm | 29,90 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | 143 mm | 283 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 93 mm | 33 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 14 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 56 mm | 14 mm | 56 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 249,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 100 mm | 25 mm | 71,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 127 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 84 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 118 mm | 22 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 268,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 14 mm | 20 mm | 23 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 6 mm | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 54,20 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 55,3 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 42 mm | 82,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 58 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 88 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 46 mm | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 378 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 240,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 58,9 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 112 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 62 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 94 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 105 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 525 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 73 mm | - | 267,8 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 109 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 50 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 12,00 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 34 mm | - | 283,0 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 54 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 52 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 45 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 20 mm | 66 mm | 99 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 41 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 190 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 82 mm | 12 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 17 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 135 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 10 mm | 20,80 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 6 mm | 40 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 300 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 10 mm | 40 mm | 58 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | 30 mm | 127 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | - | - | 283 mm | |||||||||||
