Öljyn Moottorin Citroen C3. Tarvittava Määrä
C3 B618 (2016-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C3 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.2 PureTech 68 HMP | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.2 PureTech 82 HMZ | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 BlueHDi 100 BHY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 BlueHDi 75 BHW | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 HDi 90 9HJ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 VTI 115 NFP | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
C3 C3 Aircross (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 130 HNY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 82 HMZ | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 100 BHY | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 115 BHX | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 Aircross 1.6 HDi 92 9HP | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,75 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 A51 (2009-2016) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C3 1.0 PureTech 68 | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.1i | Tilavuus 3,4 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C3 1.1i | Tilavuus 3,4 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
C3 1.2 PureTech 110 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 3,5 litraa | - | 0W-30 | |||||||||||
C3 1.2 PureTech 82 | Tilavuus 3,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C3 1.4 HDi | Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C3 1.4 VTi 95 LPG | Tilavuus 4,25 litraa, Suodattimen tilavuus 0,25 litraa | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
C3 C3 / Pluriel (2001-2009) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
C3 1.1 | Tilavuus 3,4 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C3 1.4 16V | Tilavuus 3,1 litraa, Suodattimen tilavuus 0,2 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C3 1.4 HDi 16V | Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C3 1.4 HDi | Tilavuus 3,8 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C3 1.4 | Tilavuus 3,4 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 16V | Tilavuus 3,4 litraa | Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C3 1.6 HDi 16V (66 kW) | Tilavuus 3,8 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
|