Fluidina Jarrujärjestelmäan Hyundai Tucson. Tarvittava Määrä
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Tilavuus 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Tilavuus 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Tilavuus 0,35-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Tilavuus 0,35-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Tilavuus 0,35-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Tilavuus 0,35-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Tilavuus 0,35-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|