Fluidina Jarrujärjestelmäan Hyundai i30. Tarvittava Määrä
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 40000 km/ 48 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|