Fluidina Jarrujärjestelmäan Hyundai Sonata. Tarvittava Määrä
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 12000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 12000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybridi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybridi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybridi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Tilavuus 0,9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Tilavuus 0,9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Vaihto 120000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Tarkistus 40000 km, Vaihto 80000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Tarkistus 40000 km, Vaihto 80000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Tarkistus 40000 km, Vaihto 80000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Tarkistus 10000 km, Vaihto 80000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|