Väriin Pakkasnesteen Kia Optima. Kuinka Paljon
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Tilavuus 7,7 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Tilavuus 7,7 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Tilavuus 7,1 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Tilavuus 7,1 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Tilavuus 5,9 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 5,8 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybridi | Tilavuus 6,7 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tilavuus 7,1 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Tilavuus 6,74 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Tilavuus 6,74 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Tilavuus 6,74 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Tilavuus 6,74 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Tilavuus 7,2 litraa | Vaihto 120000 km/ 120 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (Yhdysvallat) | Tilavuus 7,1 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Tilavuus 6,6 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Tilavuus 6,6 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Tilavuus 6,5-6,7 litraa | Tarkistus 60000 km/ 48 kuukautta, Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybridi | Tilavuus 2,33 litraa | Vaihto 210000 km/ 120 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybridi | - | Vaihto 90000 km | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Tilavuus 6,8 litraa | Tarkistus 5000 km/ 4 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 6,4-6,9 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (Yhdysvallat) | Tilavuus 8,2-8,3 litraa | Vaihto 60000 km/ 60 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 6,3 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 6,9 litraa (manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 7,1 litraa (automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | G12+ (vaaleanpunainen) |