Polttoaineen Kulutuksen Kia Optima


2018 Optima IV Sportswagon (facelift 2018) | 2018 - 2021

2018 Optima IV Sportswagon (facelift 2018) | 2018 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 T-GDI DCT Bensiini 7.7-8.1 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 6.1-6.5 l/100 km
GT 2.0 T-GDI Automaatti Bensiini 13.1-13.2 l/100 km 6.4-7.0 l/100 km 8.9-9.3 l/100 km
2.0 GDI Plug-in-hybridi Automaatti bensiini / sähkö 2 l/100 km 1.2 l/100 km 1.5 l/100 km
2.0 CVVL Automaatti Bensiini 10.1-10.6 l/100 km 5.9 l/100 km 7.5-7.6 l/100 km
1.6 CRDi Diesel 4.9-5.2 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km
1.6 CRDi DCT Diesel 4.7-5.2 l/100 km 4.0-4.4 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km
2.0 CVVL Bensiini 10.4-10.6 l/100 km 6.1-6.3 l/100 km 7.7-7.9 l/100 km
Näytä lisää
2018 Optima IV (facelift 2018) | 2018 - 2021

2018 Optima IV (facelift 2018) | 2018 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.4 GDI Automaatti Bensiini 9.4-9.8 l/100 km 6.7-7.1 l/100 km 8.1-8.7 l/100 km
2.0 GDI Turbo Automaatti Bensiini 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 CRDi DCT Diesel 4.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 GDI Plug-in-hybridi Automaatti bensiini / sähkö 3 l/100 km 1.9 l/100 km 2.3 l/100 km
1.6 GDI Turbo DCT Bensiini 8.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 CRDi Diesel 5.0 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 GDI Hybridi Automaatti bensiini / sähkö 5.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Näytä lisää
2015 Optima IV Sportswagon | 2016 - 2018

2015 Optima IV Sportswagon | 2016 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.7 CRDI DCT ISG Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.7 CRDI ISG Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 CVVL Automaatti Bensiini 10.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 CVVL Bensiini 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
GT 2.0 T-GDI Automaatti Bensiini 11.8 l/100 km 6.1 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0 GDi PHEV Automaatti bensiini / sähkö 1.8 l/100 km 1.1 l/100 km 1.4 l/100 km
Näytä lisää
2015 Optima IV | 2015 - 2018

2015 Optima IV | 2015 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.7 CRDi DCT Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 CVVL Automaatti Bensiini 10.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.5 l/100 km
GT 2.0 T-GDI Automaatti Bensiini 11.8 l/100 km 6.1 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0 CVVL Bensiini 10.0 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.7 CRDi Diesel 5.6-5.1 l/100 km 4.1-3.7 l/100 km 4.6-4.2 l/100 km
2.0 GDI Plug-in-hybridi Automaatti bensiini / sähkö 1.73 l/100 km 4.4 l/100 km 1.33 l/100 km
Näytä lisää
2013 Optima III (facelift 2013) | 2013 - 2015

2013 Optima III (facelift 2013) | 2013 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 CVVT 16V EcoDynamics Bensiini 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.7 CRDi 16V Automaatti Diesel 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 CVVT 16V Bensiini 9.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.4 GDI Automaatti Bensiini 11.3 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
1.7 CRDi 16V Diesel 6.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 CVVT 16V Automaatti Bensiini 10.3 l/100 km 6.1 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0i 16VHybridi Automaatti bensiini / sähkö 5.9 l/100 km 5.0 l/100 km 5.1 l/100 km
Näytä lisää
2010 Optima III | 2010 - 2013

2010 Optima III | 2010 - 2013

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 T-GDI Automaatti Bensiini 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
2.4 CVVT Bensiini 10.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CVVT 16V Bensiini 10.3 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
2.4 GDI Automaatti Bensiini 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 CVVT 16V Automaatti Bensiini 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.4 CVVT Automaatti Bensiini 10.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.4 GDI Automaatti Bensiini 11.3 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
Näytä lisää
2008 Optima II (facelift 2008) | 2008 - 2010

2008 Optima II (facelift 2008) | 2008 - 2010

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 CVVT Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 6.6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 CRDi Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.7 V6 Automaatti Bensiini 13 l/100 km 6.8 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 CVVT Bensiini 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
Näytä lisää
2005 Optima II | 2005 - 2008

2005 Optima II | 2005 - 2008

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 CVVT Bensiini 10.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.7 l/100 km
2.0 CRDi Diesel 8.1 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.7i V6 24V Automaatti Bensiini 10.7 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2003 Optima I (facelift 2003) | 2003 - 2005

2003 Optima I (facelift 2003) | 2003 - 2005

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i 16V Automaatti Bensiini 13.1 l/100 km 7.7 l/100 km 9.7 l/100 km
2.0i 16V Bensiini 12.6 l/100 km 7.1 l/100 km 9.1 l/100 km
2000 Optima I | 2000 - 2002

2000 Optima I | 2000 - 2002

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.5 V6 Automaatti Bensiini 15.2 l/100 km 7.6 l/100 km 10.4 l/100 km
2.0 Bensiini 12.6 l/100 km 7.1 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 Automaatti Bensiini 13.1 l/100 km 7.7 l/100 km 9.7 l/100 km
2.5 V6 Bensiini 13.6 l/100 km 6.7 l/100 km 9.2 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!