Öljyn Voimansiirtoon Ford Escape. Tarvittava Määrä
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Sovellus | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,53 litraa | Elinikäinen käyttö | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,15 litraa | Elinikäinen käyttö | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transakseli, automaatti | Tilavuus 8,5 litraa (Kuivatäyttö) | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 150000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,53 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,15 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transakseli, automaatti | Tilavuus 8,5 litraa (Kuivatäyttö) | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 150000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Transakseli, automaatti | Tilavuus 8,5 litraa (Kuivatäyttö) | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 150000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Sovellus | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,35 litraa | Elinikäinen käyttö | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,15 litraa | Elinikäinen käyttö | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,15 litraa | Vaihto 100000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transakseli, automaatti | Tilavuus 8,5 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 30000 km/ 3 kuukautta | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transakseli, manuaali | Tilavuus 2,3 litraa | Elinikäinen käyttö | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transakseli, automaatti | Tilavuus 8,5 litraa (Kuivatäyttö) | Elinikäinen käyttö | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transakseli, manuaali | Tilavuus 2,3 litraa | Vaihto 30000 km/ 3 kuukautta | 75W-90 | ||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Moottori | Sovellus | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,4 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 150000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transakseli, manuaali | Tilavuus 2,7 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 90000 km/ 72 kuukautta | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,35 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Tasauspyörästö, taka | Tilavuus 1,4 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 150000 km | Alkuperäinen öljy | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transakseli, manuaali | Tilavuus 2,7 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 90000 km/ 72 kuukautta | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,35 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta | 75W-140 | ||||||||||
Escape Hybridi | Jakovaihdelaatikko | Tilavuus 0,35 litraa | Tarkistus 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Näytä lisää
|