Polttoaineen Kulutuksen Ford Escape
2020 Ford Escape IV | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Hybridi AWD CVT | bensiini / sähkö | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.5L Hybridi CVT | bensiini / sähkö | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2017 Escape III (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.5 EcoBoost Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
1.5 EcoBoost 4WD Automaatti | Bensiini | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5 Duratec Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0 EcoBoost Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0 EcoBoost 4WD Automaatti | Bensiini | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 Escape III | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5 Duratec Automaatti | Bensiini | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
1.6 EcoBoost 4WD Automaatti | Bensiini | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
1.6 EcoBoost Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.0 EcoBoost Automaatti | Bensiini | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 EcoBoost 4WD Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2008 Escape II | 2008 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5 L AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
3.0 L FWD | Bensiini | 13.8 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5 L FWD | Bensiini | 11.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
3.0 L AWD | Bensiini | 13.8 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2001 Escape | 2000 - 2007 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.3i 16V Automaatti | Bensiini | 12.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V XLS 4WD | Bensiini | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.3i 16V | Bensiini | 12.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
3.0 i V6 24V XLT | Bensiini | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V XLS | Bensiini | 10.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.3 i 16VHybridi | Bensiini | 7.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8 l/100 km | |||||||||
2.3 i 16VHybridi AWD | Bensiini | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
3.0 i V6 24V XLT 4WD | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |