Öljyn Moottorin Kia Optima. Tarvittava Määrä
Optima JF (2016-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,4 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,4 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tilavuus 4,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,6 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Tilavuus 5,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Tilavuus 5,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Tilavuus 4,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,8 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybridi | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,6 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tilavuus 4,5 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tilavuus 4,5 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3750 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Tilavuus 4,1 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3750 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Tilavuus 4,8 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Tilavuus 4,8 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Tilavuus 4,8 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,8 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,4 litraa | Vaihto 3750 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,5 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 6 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Tilavuus 5,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Tilavuus 5,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Tilavuus 5,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 5,7 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,5 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Tilavuus 4,3 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,8 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybridi | Tilavuus 4 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 4,5 litraa (Kuivatäyttö), Suodattimen tilavuus 0,3 litraa | Tarkistus 500 km, Vaihto 7500 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Tilavuus 4,6 litraa (Huoltotäyttö) | Vaihto 3000 km/ 6 kuukautta | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,3 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,3 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,5 litraa | Vaihto 3000 km/ 3 kuukautta | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (Yhdysvallat) | Tilavuus 4,3 litraa | Vaihto 5000 km/ 5 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (Yhdysvallat) | Suodattimen tilavuus 0,3 litraa, Tilavuus 4,8 litraa | Vaihto 5000 km/ 5 kuukautta | 5W-30 |