Öljyn Moottorin Jaguar XJ. Tarvittava Määrä
XJ X351 (2009-2024) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
XJ 2.0 | Tilavuus 5,4 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 6,2 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 8 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 8 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 26000 km/ 12 kuukautta | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Tilavuus 7,25 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 8,75 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Tilavuus 7,25 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 8,75 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 26000 km/ 12 kuukautta | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Tilavuus 6,6 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,7 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 13000 km | 5W-30 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
XJ6 2.7D | Tilavuus 6,6 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,7 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 24000 km/ 12 kuukautta | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Tilavuus 7,5 litraa (öljynjäähdyttimellä), Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Tilavuus 6 litraa | Vaihto 16000 km/ 12 kuukautta | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Tilavuus 7,5 litraa (öljynjäähdyttimellä), Tilavuus 6,5 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Tilavuus 7,5 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 12000 km/ 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Tilavuus 10 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Suodattimen tilavuus 0,55 litraa, Tilavuus 8 litraa | Vaihto 12000 km/ 6 kuukautta | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Suodattimen tilavuus 0,55 litraa, Tilavuus 8 litraa | Vaihto 12000 km/ 6 kuukautta | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |||||||||||
XJ220 | Suodattimen tilavuus 0,5 litraa, Tilavuus 12 litraa | Tarkistus 3000 km, Vaihto 10000 km/ 12 kuukautta | 10W-60 |