Öljyn Moottorin Jaguar F-Pace. Tarvittava Määrä
F-Pace X761 (2016-2024) | ||||
Moottori | Kuinka paljon öljyä | Vaihto | Mitä öljyä | |
F-Pace 2.0 (184 kW) | Tilavuus 6,47-7 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,65 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 26000 km/ 12 kuukautta | 0W-20 | |
F-Pace 2.0 (221 kW) | Tilavuus 6,47-7 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,65 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 26000 km/ 12 kuukautta | 0W-20 | |
F-Pace 2.0d (120 kW) | Tilavuus 6,52 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,25 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 34000 km/ 24 kuukautta | - | |
F-Pace 2.0d (132 kW) | Tilavuus 6,52 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,25 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 34000 km/ 24 kuukautta | - | |
F-Pace 2.0d (177 kW) | Tilavuus 6,52 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,25 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 34000 km/ 24 kuukautta | - | |
F-Pace 2.0d AWD (132 kW) | Tilavuus 6,52 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 7,25 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 34000 km/ 24 kuukautta | - | |
F-Pace 3.0 V6 (250 kW) | Tilavuus 6,5 litraa (Huoltotäyttö), Tilavuus 8 litraa (Kuivatäyttö) | Vaihto 26000 km/ 12 kuukautta | 0W-20 | |
Näytä lisää
|