Polttoaineen Kulutuksen Volvo XC70
2013 XC70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D5 AWD Automaatti | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 D4 | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 D4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
2.4 D4 AWD Automaatti | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.4 D4 AWD Automaatti | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
3.0 T6 AWD Automaatti | Bensiini | 15.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.4 T5 AWD Automaatti | Bensiini | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 D4 AWD | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.4 D4 AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 D4 Automaatti | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
2.0 T5 Automaatti | Bensiini | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 D4 Automaatti | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.4 D5 AWD Automaatti | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2008 XC70 III | 2007 - 2015 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.4 D DRIVe | Diesel | 8.0 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
3.0 T6 AWD | Bensiini | 16.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11.5 l/100 km | |
2.0 D3 | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
3.2 Automaatti | Bensiini | 14 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.4 D3 AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.4-ovinen MT | Diesel | 9.3 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.4D | Diesel | 9.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.4 D5 | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
3.2 AWD Automaatti | Bensiini | 14 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 10.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
2.0 Drive | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.4 D3 AWD Automaatti | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.4-ovinen Automaatti | Diesel | 10.5 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
3.2 AWD | Bensiini | 16.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11.4 l/100 km | |
3.0 T6 AWD | Bensiini | 15.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2000 XC70 II | 2000 - 2007 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.4 T AWD Automaatti | Bensiini | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 10 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.5 T AWD | Bensiini | 13.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.5 T AWD Automaatti | Bensiini | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |
2.4 T AWD | Bensiini | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.4 D5 AWD | Diesel | 11.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Näytä lisää |