Polttoaineen Kulutuksen Volvo S40
2007 S40 II (facelift 2007) | 2007 - 2012 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i | Bensiini | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.5i AWD Automaatti | Bensiini | 13.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
1.6 Drive S/S | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
1.6 D2 | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
1.6i | Bensiini | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0F | Bensiini | 10.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 D3 Automaatti | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.0i | Bensiini | 10.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.5i AWD MT | Bensiini | 12.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0 D3 | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 D4 | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.5i T5 | Bensiini | 13.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9.0 l/100 km | |
2.0 D4 Automaatti | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2004 S40 II | 2004 - 2009 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
1.8i | Bensiini | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.4 20V Automaatti | Bensiini | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.4i MT | Bensiini | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.4i | Bensiini | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.5 20V T5 AWD | Bensiini | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
1.6 16V | Bensiini | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
1.8 i 16V | Bensiini | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 i 16V | Bensiini | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4 i 20V | Bensiini | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.4i Automaatti | Bensiini | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
1996 S40 (VS) | 1995 - 2004 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0 16V | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.8 16V | Bensiini | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 T | Bensiini | 12 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.8 GDI | Bensiini | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
1.8 16V Automaatti | Bensiini | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.9 T4 | Bensiini | 13.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
2.0 T Automaatti | Bensiini | 13.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.9 l/100 km | |
2.0 16V | Bensiini | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
1.6 16V | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 T | Bensiini | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
1.6 16V | Bensiini | 11.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.8 16V | Bensiini | 11.5 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
1.9 Di | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.6 16V Automaatti | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 16V Automaatti | Bensiini | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.9 T4 Automaatti | Bensiini | 13.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |
Näytä lisää |