Polttoaineen Kulutuksen Volvo V70
2013 V70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D5 | Diesel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanoli Automaatti | Bensiini / etanoli - E85 | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Automaatti | Bensiini | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Automaatti | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Automaatti | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Automaatti | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Automaatti | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanoli | Bensiini / etanoli - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Bensiini | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 Automaatti | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 AWD Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 AWD Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2008 V70 III | 2007 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5FT Etanoli Automaatti | Bensiini / etanoli - E85 | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
3.0i T6 AWD Automaatti | Bensiini | 16.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
3.2i Automaatti | Bensiini | 15.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.4D | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T Automaatti | Bensiini | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Automaatti | Bensiini | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanoli | Bensiini / etanoli - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0F Etanoli Automaatti | Bensiini / etanoli - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5 T Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.4 D Automaatti | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Bensiini | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4-ovinen AWD Automaatti | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Automaatti | Diesel | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanoli Automaatti | Bensiini / etanoli - E85 | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanoli | Bensiini / etanoli - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.5 T MT | Bensiini | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0D | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
3.2 Automaatti | Bensiini | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4-ovinen AWD MT | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanoli Automaatti | Bensiini / etanoli - E85 | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
3.2i AWD Automaatti | Bensiini | 16.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Automaatti | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.5 T | Bensiini | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Automaatti | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 | Bensiini | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4-ovinen Automaatti | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Automaatti | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
3.2 AWD Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.4D Automaatti | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Bensiini | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0F Etanoli | Bensiini / etanoli - E85 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Automaatti | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanoli | Bensiini / etanoli - E85 | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4-ovinen MT | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Automaatti | Bensiini | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
1.6 DRIVe | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.5 T Automaatti | Bensiini | 14.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 V70 II (facelift 2005) | 2005 - 2007 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.4i 20V T5 | Bensiini | 12.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V T5 Automaatti | Bensiini | 14.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD | Diesel | 9.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2000 V70 II | 2000 - 2007 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.4 T AWD Automaatti | Bensiini | 15.3 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R Automaatti | Bensiini | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4 T | Bensiini | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4 Automaatti | Bensiini | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V AWD | Bensiini | 14 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.4 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R | Bensiini | 14.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.4 T Automaatti | Bensiini | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.4 Automaatti | Bensiini | 13.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T Automaatti | Bensiini | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Bensiini | 14.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
T5 Automaatti | Bensiini | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Bensiini | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V | Bensiini | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4 | Bensiini | 12.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
T5 | Bensiini | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1998 V70 XC | 1997 - 2000 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.4 T AWD Automaatti | Bensiini | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Bensiini | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
1997 V70 I | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.3 Turbo Automaatti | Bensiini | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.3 T AWD | Bensiini | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 Automaatti | Bensiini | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V | Bensiini | 15 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.0 Automaatti | Bensiini | 13.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo | Bensiini | 15.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo Automaatti | Bensiini | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensiini | 13.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo | Bensiini | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI Automaatti | Diesel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 AWD | Bensiini | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V Automaatti | Bensiini | 15.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo | Bensiini | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.5 Automaatti | Bensiini | 14.2 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5 | Bensiini | 13.4 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo Automaatti | Bensiini | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Automaatti | Bensiini | 16.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 20V | Bensiini | 16.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 | Bensiini | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |