Polttoaineen Kulutuksen Lexus SC
2001 SC II | 2001 - 2005 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
430 V8 | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
430 | Bensiini | 17.2 l/100 km | 9 l/100 km | 12 l/100 km | |
1991 SC I | 1991 - 2001 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
300 Automaatti | Bensiini | 16 l/100 km | 10.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
300 | Bensiini | 16 l/100 km | 10.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
400 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
300 | Bensiini | 12.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
400 | Bensiini | 18 l/100 km | 9.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Näytä lisää |