Polttoaineen Kulutuksen Lexus IS
IS IV XE40 | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
300 Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
350 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
350 V6 Automaatti | Bensiini | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
500 V8 Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2016 IS III (XE30, facelift 2016) | 2016 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
300h Hybridi CVT | bensiini / sähkö | 5.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
350 V6 Direct Shift | Bensiini | 14.1 l/100 km | 10.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
300 V6 AWD ECT | Bensiini | 14.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | 12.8 l/100 km | |||||||||
350 V6 AWD ECT | Bensiini | 14.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | 12.8 l/100 km | |||||||||
300 Direct Shift | Bensiini | 12.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 IS III (XE30) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
250 Automaatti | Bensiini | 11.9 - 12.4 l/100 km | 6.7 - 7.3 l/100 km | 8.6 - 9.2 l/100 km | |||||||||
200t Automaatti | Bensiini | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
300h Hybridi | bensiini / sähkö | 4.5 - 4.6 l/100 km | 4.4 - 4.6 l/100 km | 4.3 - 4.4 l/100 km | |||||||||
2007 IS-Coupe-Avoauto | 2008 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
250C AWD | Bensiini | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2005 IS II (XE20) | 2005 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
250 | Bensiini | 12.7 l/100 km | 7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
250 Automaatti | Bensiini | 12.7 l/100 km | 7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
250 AWD | Bensiini | 14.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2001 IS I Sportcross | 2001 - 2005 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
200 | Bensiini | 13.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
300 | Bensiini | 16.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||||
1999 IS I (XE10) | 1999 - 2005 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
200 | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
300 | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
300 Automaatti | Bensiini | 15.5 l/100 km | 8 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
300 | Bensiini | 15.5 l/100 km | 8 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
200 Automaatti | Bensiini | 13.6 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |