Polttoaineen Kulutuksen Lexus RC
2019 RC (facelift 2018) | 2018 - 2021 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
300 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 13 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
300 Direct-Shift | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
F Track Edition 5.0 V8 Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
350 V6 Direct-Shitf | Bensiini | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
350 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2015 RC | 2014 - 2018 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
200t VVT-i Automaatti | Bensiini | 9.5-9.6 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 km | 7.2-7.3 l/100 km | |
300 Automaatti | Bensiini | 10.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
350 V6 Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
F 5.0 Automaatti | Bensiini | 16.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
F 5.0 Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
300 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 9.0 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
350 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 9.0 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Näytä lisää |