Polttoaineen Kulutuksen Daewoo Rezzo
2000 Rezzo (KLAU) | 2000 - 2008 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | Bensiini | 12 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i 16V | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.0 i Automaatti | Bensiini | 15.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
1.8 i Automaatti | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
1.8 i | Bensiini | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.0 i | Bensiini | 12 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.0 i 16V Automaatti | Bensiini | 13.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.0 16V Automaatti | Bensiini | 12 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 i 16V | Bensiini | 11 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
Näytä lisää |