Polttoaineen Kulutuksen Daewoo Nexia
![]() |
2008 Nexia (KLETN, facelift 2008) | 2008 - 2013 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Bensiini | 8.5 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
1.6 | Bensiini | 9.3 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
![]() |
1994 Nexia (KLETN) | 1995 - 2008 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
1.5 i 16V Automaatti | Bensiini | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
1.5 i | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i Automaatti | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i 16V | Bensiini | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
![]() |
1994 Nexia Farmari (KLETN) | 1995 - 1997 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
1.5 i 16V Automaatti | Bensiini | 10.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
1.5 i | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i Automaatti | Bensiini | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i 16V | Bensiini | 9.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Näytä lisää |