Polttoaineen Kulutuksen Daewoo Leganza
1997 Leganza (KLAV) | 1997 - 2002 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i | Bensiini | 14 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i | Bensiini | 12.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX | Bensiini | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.0 i 16V CDX Automaatti | Bensiini | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.0 Automaatti | Bensiini | 15.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 | Bensiini | 13 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.2 | Bensiini | 13.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.2 Automaatti | Bensiini | 15.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 i Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Näytä lisää |