Renkaiden Koosta ja Vanteet Ford F-150


F-150 XIII facelift (2018-2021)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 9Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 2.8 bar 8.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET34 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
245/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
Näytä lisää

F-150 XII (2009-2014)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT245/70 R17 Etu: 3.4 bar
Taka: 4.1 bar
7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/65 R18 2.8 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/55 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
275/45 R22 9Jx22 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/70 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R18 7.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
255/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/75 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
235/70 R17 2.6 bar 7.5Jx17 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
Näytä lisää

F-150 XIII (2015-2017)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT275/65 R18 2.8 bar 8.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 8.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 8.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 8.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
LT275/65 R18 2.8 bar 8.5Jx18 ET44 Mutterit: (PCD) 87.1 mm
