Fluidina Jarrujärjestelmäan Kia Ceed. Tarvittava Määrä
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Min- ja max-merkintöjen välillä. | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 20000 km, Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|