Fluidina Jarrujärjestelmäan Kia Carens. Tarvittava Määrä
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Tilavuus 0,7-0,8 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
Carens 1.6 | Tilavuus 0,2 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Tilavuus 0,2 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Tilavuus 0,2 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Tilavuus 0,2 litraa | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Tarkistus 15000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta | DOT-4 |