Väriin Pakkasnesteen Subaru Forester. Kuinka Paljon
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Tilavuus 9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Tilavuus 8,9 litraa | Vaihto 137500 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Tilavuus 8,9-9 litraa | Vaihto 137500 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0D | Tilavuus 8,2-8,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0i | Tilavuus 7,8-8,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0i | Tilavuus 8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5i | Tilavuus 7,7-7,9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Forester 2.0 D | Tilavuus 8,6-8,8 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 6,8-7,3 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 8-8,1 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta, Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 8 litraa | Vaihto 220000 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Tilavuus 7-7,1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 137500 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Tilavuus 6,8-6,9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 30 kuukautta, Vaihto 137500 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 X (Yhdysvallat) | Tilavuus 6,8-6,9 litraa | Tarkistus 30000 km/ 30 kuukautta, Vaihto 137500 km/ 132 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Forester 2.0 T | Tilavuus 7,3 litraa (öljynjäähdyttimellä), Tilavuus 7,4 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 6,5 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 6,5 litraa (automaattivaihteisto/transakseli), Tilavuus 6,6 litraa | Tarkistus 30000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 (Kanada) | Tilavuus 6,8-6,9 litraa | Vaihto 30000 km/ 30 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 (Yhdysvallat) | Tilavuus 6,8-6,9 litraa | Vaihto 30000 km/ 30 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 T | Tilavuus 7,3 litraa | Nesteen käyttöikä (3-5 vuotta) | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Tilavuus 7,3-7,4 litraa | Vaihto 30000 km/ 30 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon pakkasnestettä | Vaihto | Mitä pakkasnestettä | |||||||||||
Forester 2.0 T | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 6 litraa (+ manuaalivaihteisto/transakseli ), Tilavuus 6,3 litraa (+ automaattivaihteisto/transakseli) | Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste | |||||||||||
Forester 2.0 | Tilavuus 6,4 litraa | Vaihto 50000 km/ 24 kuukautta | Alkuperäinen neste |